اتصال

عنوان الشركة: Benjia Ji, Northern Suburb of Hai'an County, Nantong City, Jiangsu Province, China
الرمز البريدي: 226623
الهاتف: +86-513-88755311
+86-513-88755027
الفاكس: +86-513-88755315
البريد الإلكتروني: dcf@pengfei.com.cn

مرشح كيس المدخل للفرن BFRS
المعايير الفنيه مرشح كيس المدخل للفرن BFRS
الموديل | BFRS700 -2×3 | BFRS700 -7 | BFRS1200 -2×6 | BFRS1200 -2×7 | BFRS1200 -2×8 | ||
الآداء التكنيكي | حجم معالجه الغار | ≤88500 | 102100 | 310000 | ≤370000 | ≤423000 | |
حراره الغاز | <250 | <250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ||
تركيزالغاز المزود | ≤80 | 80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ||
تركيز الغاز المفرغ | ≤100 | 100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
مساحه التصفيه الاجماليه (m2) | 4116 | 4872 | 14033 | 16263 | 18586 | ||
سرعه هواء التصفيه (m/min) | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | ||
السرعه الصافيه لهواء التنقيه (m/min) | 0.5 | 0.46 | 0.45-0.49 | 0.46-0.49 | 0.45-0.48 | ||
مقاومه جامع الغبار (Pa) | 1470 | 1766 | 1470 | 1470 | 1470 | ||
ضغط جامعه الغبار (Pa) | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | ||
ضغط دخول الهواء (Pa) | >-1500 | -290~-490 | |||||
اداء البنيه | عددالمقصوره × عدد الآكياس في كل مقصوره | 6×140=840 | 7×140=980 | 12×138=1656 | 14×138=1932 | 16×138=2208 | |
مواصفات كيس التنقيه | φ200×7794 | φ200×7794 | φ302×9296(135 bags) φ302×7162(3 bags) | φ302×9296(135 bags) φ302×7162(3 bags) | φ302×9296(135 bags) φ302×7162(3 bags) | ||
خام اكياس التنقيه | CW300-FQ803 | CW300-FQ803 | CW300-FQ803 | ETWF500 S=0.45 | ETWF500 S=0.45 | ||
موديل المروحه الخلفيه × الضغط الاستاتي × حجم الهواء | Y5-47NO8 2292 Pa× 16800 | 230IE×14〞 ×15254 | Y5-48 NO12.5 2980 Pa ×35240 | Y5-47 NO12D 3577 Pa × 46000 | Y5-47 NO12D 3577 Pa × 46000 | ||
سرعه دوران المحرك × قوه العمود | Y200L-4 30kw | 1488rpm ×23kw | Y280S-4 1450rpm ×75kw | Y280S-4 1450rpm ×75kw | Y280S-4 1450rpm ×75kw | ||
مواصفات البوابه الحلزونيه | 300×300 | 14 blowback fans φ914QGB -FQ125×355 | 16 blowback fans φ914QGB -FQ125×355 | ||||
مواصفات صمام المصعد ×مجموع موديل السلندر الهواء | Three φ510 10A-5 WFA1008 145A5 | Seven φ510 QGBⅡF-100 ×280-MF1 | Twelve φ914 QGB-FQ125 ×355-L2 | Fourteen φ914 QGB-FQ125 ×355 | Sixteen φ914 (36°) QGB-FQ 125×350 | ||
مواصفات صمام التنظيف ×مجموع موديل سلندر الهواء | One φ510 10A-5VFA 100B148A5 | One φ460 QGBⅡF-100 ×280-MF1 | One φ914 QGB-FQ125 ×355-L2 | One φ914 QGB-FQ125 ×35 | One φ914 QGB-FQ125 ×35 | ||
صمام الفراشه × مجموع السلندر | Six 600 ×90010A- 5VFA100B 148A5 | ||||||
الآبعاد الكليه L×W×H(mm) | 13491×9144 ×17555 | 26423×3765 ×17450 | 18288×21232 ×18617 | 21336×21032 ×16375 | 24384×21032 ×16375 | ||
وزن المعدات (kg) | 103017 | 108999 | 373890 | 426400 | |||
مروحه الحركه المحوريه | 35-11NO6.3 1450rpmYSF -80240.75kw |
.تاسست عام 1994 ,مقاطعه جيانغسو. مجموعه شركات بنغ في المحدوده تستطيع ايضا ان تزودكم بمكائن اخري متنوعه بجانب مصفاه الغبار الكيسيه,مثل خزان الهواء,كيس النبض,مصفاه الغبار,,خط انتاج الاسمنت ,محطه طحن الاسمنت ,الأفران الصناعيه ,معدات الطحن ,معدات التكسير,جامعه الغبار,معدات التبريد,معدات التجفيف ,معدات الاسمده المركبه,مكائن التغليف,معدات كيماويه و انظمه التحكم الكهربائي.اغلب منتجاتنااصبحت حاصله علي شهاده ISO9000و CE واصبحت معروفه تماما لدي زبائننا لأكثر من ستين دوله ومنطقه كالمانيا,روسيا,البرازيل,مصر,ايران,اليابان,كورياالجنوبيه,البنغال,باكستان,تركيا,بورما,فيتنام,جنوب افريقيا,كولومبيا,بوليفياالخ . اذا انت باءحتياج لأله المصفاه الكيسيه ,الرجاء عدم التردد بالتواصل معنا .