اتصال
عنوان الشركة: Benjia Ji, Northern Suburb of Hai'an County, Nantong City, Jiangsu Province, China
الرمز البريدي: 226623
الهاتف: +86-513-88755311
+86-513-88755027
الفاكس: +86-513-88755315
البريد الإلكتروني: dcf@pengfei.com.cn
المجفف الدوار
وصف المجفف الدوار:
هذه الآله مصممه لتخفيض او تقليل محتوي رطوبه السائل من المواد مثل خبث الانصهار,الطين,حجر الكلس...الخ.ومستخدمه بشكل واسع في مجالات الاسمنت,الهندسه الكيميائيه ,التعدين,مواد البناء,وهكذا .
مكونه اساسيا من الجزء الدوار ,اللوح الضارب(مستخدم لسد المواد),معدات النقل ,أجهزه الدعم .وهي متميزه بقدره تجفيف عاليه ,أداء مستقر ,استهلاك طاقه ضئيل ,انتاجيه عاليه ,واكثر من ذلك .
مبادئ العمل لهذا المجفف الدوراني هي كما يلي :اللوح الحامل يستطيع ان يرمي ويفرق المواد الي داخل السليندر الدوار,والهواء الساخن سوف يحمل المواد المتخلفه الي الخارج.المواد المتخلفه سوف تتحول الي داخل بخار الماء لتفرغ في الجو للتجفيف .
المعايير الفنيه للمجففه الدورانيه
الموديل (m) | القطر (mm) | الطول (mm) | السعه ( t/h) | السرعه (r/min) | درجه الميلان (%) | المحرك | مخفض السرعه | القوه (t) | |
الموديل | القوه ( kw) | الموديل | |||||||
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12000 | 6-9 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ500 | 18.6 |
Ф1.5×14 | Ф1500 | 14000 | 7-10 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 17.9 |
Ф1.6×14 | Ф1600 | 14000 | 8-11 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 18.6 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14000 | 9-13 | 3.5-6.5 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 20.85 |
Ф2.0×14 | Ф2000 | 14000 | 11-16 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4A | 18.5 | JZQ750 | 23.2 |
Ф2.2×12 | Ф2200 | 12000 | 12-17 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4B | 22 | JZQ750 | 30.3 |
Ф2.2×14 | Ф2200 | 14000 | 14-20 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4B | 22 | JZQ750 | 32.23 |
Ф2.4×18 | Ф2400 | 18000 | 21-31 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-280-4A | 30 | JZQ850 | 45 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20000 | 23-34 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4A | 37 | JZQ850 | 54 |
Ф2.4×22 | Ф2400 | 22000 | 26-38 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4A | 37 | JZQ850 | 58 |
Ф2.6×20 | Ф2600 | 20000 | 28-40 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4B | 45 | ZQ100 | 60.5 |
Ф2.6×24 | Ф2600 | 24000 | 33-48 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4B | 45 | ZQ100 | 72.7 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20000 | 35-54 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4A | 55 | ZL100 | 86 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25000 | 46-64 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4B | 75 | ZL100 | 96 |
Ф3.0×28 | Ф3000 | 28000 | 52-74 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4B | 75 | ZL100 | 122 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25000 | 60-80 | 2.4-7.6 | 4 | YCT-355-4C | 90 | ZL115 | 119 |
كمصنع محترف ومزود لآله التجفيف الدورانيه ,مجموعه شركات بنغ في المحدوده تستطيع ايضا ان تزودكم بمكائن اخري متنوعه بجانب أله التجفيف الدورانيه,مثل خزان الهواء,كيس النبض,مصفاه الغبار,,خط انتاج الاسمنت ,محطه طحن الاسمنت ,الأفران الصناعيه ,معدات الطحن ,معدات التكسير,جامعه الغبار,معدات التبريد,
معدات التجفيف ,معدات الاسمده المركبه,مكائن التعبئه,معدات كيماويه و انظمه التحكم الكهربائي.اغلب منتجاتنا
اصبحت حاصله علي شهاده ISO900 و CE واصبحت معروفه تماما لدي زبائننا لأكثر من ستين دوله ومنطقه كالمانيا,روسيا,البرازيل,مصر,ايران,اليابان,كورياالجنوبيه,البنغال,باكستان,تركيا,بورما,فيتنام,جنوب افريقيا,كولومبيا,بوليفيا...الخ . اذا انت باءحتياج لماكنه التجفيف الدورانيه ,الرجاء عدم التردد بالتواصل معنا .